ディープモート
ラヴィリンソス
FF14 / FFXIV のギャザラー採集場所「ディープモート」の詳細情報データベース。このディープモートで獲得できるアイテムや、出現時間などの詳細をまとめました。
地図情報 - ラヴィリンソス








































エオルゼア時間 [ET] | -- | ||
---|---|---|---|
月齢 | -- | ||
ローカル時間 [LT] | -- | ||
場所の天気 | 前の天気 | 現在の天気 | 次の天気 |
ラヴィリンソス | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
-- | -- | -- |
採集場所 : ディープモート - 詳細情報
採集可能なアイテム
ジュニアバタフライ素材 > 水産物
クセノキプリス素材 > 水産物
アスタクス・エーテリウス素材 > 水産物
ラヴィリンソス・ティラピア素材 > 水産物
サーキット・ティラピア素材 > 水産物
ヒファロサウルス素材 > 水産物
エリア | ラヴィリンソス北洋地域 |
---|---|
座標 | X:20.4 Y:16.1 付近 |
ギャザラー | 漁師 - 釣り [Lv 82] |

引き | ! |
---|---|
釣り餌 | ![]() ![]() |
万能ルアー | 可能 |

引き | !! |
---|---|
釣り餌 | ![]() ![]() ![]() |
泳がせ釣り | ![]() |
万能ルアー | 可能 |

引き | !! |
---|---|
釣り餌 | ![]() |
泳がせ釣り | ![]() |
万能ルアー | 可能 |

引き | !! |
---|---|
魚タイマー天気+時間 | -- |
-- | |
時間帯 | 08:00-16:00 |
天気 |
|
泳がせ釣り | ![]() |
万能ルアー | 不可 |

伝承録 | ![]() |
---|---|
魚タイプ | ヌシ |
引き | !!! |
魚タイマー天気+時間 | -- |
-- | |
時間帯 | 08:00-12:00 |
天気 |
|
泳がせ釣り | ![]() |
釣り方は? | ![]() |

伝承録 | ![]() |
---|---|
魚タイプ | オオヌシ |
引き | !!! |
必要獲得力 | 3300 |
魚タイマー天気+時間 | -- |
-- | |
時間帯 | 09:00-12:00 |
天気 |
|
泳がせ釣り | ![]() |
漁師の直感 | ![]() |
釣り方は? | ![]() |
サイト上に記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。


