ffxiv - FF14
【FF14】パッチ7.1順次対応!潜水艦の全海路と飛空挺全航路のまとめ!【フリーカンパニー・サブマリンボイジャー】
FF14 パッチ7.0対応!潜水艦&飛空艇の海路&航路の全まとめ
最新パッチ7.0対応!FF14 - ファイナルファンタジーXIVのフリーカンパニーコンテンツである「サブマリンボイジャー / 潜水艦」と「エアシップボイジャー / 飛空艇」の全海路と全航路の名前とマップ、そして獲得アイテムや発見元航路、探索に必要なランクなどを詳しくまとめています。サブマリンボイジャーはフリカン金策にも使えるので是非活用してください!
FF14 【FF14】便利手帳 - エオルゼアデータベース【黄金のレガシー パッチ7.x順次対応 FFXIV】 ゲーム「FF14 / ファイナルファンタジーXIV」に登場する地図(マップ)やアイテム情報、ショップ、製作レシピ、モンスター(モブ)配置などを検索できる「FF14 便利手帳 - エオルゼア データベース」です。サブマリンボイジャー全海路と獲得アイテム
溺没海のマップの繋がり
サブマリンボイジャー「溺没海」のマップの繋がりは以下のようになっています。ピンク色で示した場所は、探索完了後に新たに潜水艦が登録できるようになる場所を示しています。
A
─
C
─
F
B
┬
D
─
G
─
H
┬
L
─
R
│
└
M
└
E
┬
I
─
K
─
P
─
Q
└
J
─
N
┬
O
─
S
┬
T
─
Y
─
Z
─
AA
┬
AB
─
AD
─
灰海 A
└
W
─
X
└
U
─
V
└
AC
サブマリンボイジャー海路 - 溺没海
サブマリンボイジャー海路 - 溺没海 / Deep-sea Site(ランク〜50)
記号 | エリア名 | 英語名 | ランク | 発見元航路 | 獲得アイテム |
---|---|---|---|---|---|
A | 白の浅瀬 | The Ivory Shoals | 1 | -- | |
B | 溺没海01 | Deep-sea Site 1 | 1 | -- | |
C | 溺没海02 | Deep-sea Site 2 | 4 | A | |
D | 黒の海盆 | The Lightless Basin | 4 | B | |
E | 溺没海03 | Deep-sea Site 3 | 7 | B | |
F | リミララ海溝南端 | The Southern Rimilala Trench | 7 | C | |
G | アンブレラ海峡 | The Umbrella Narrow | 10 | D | |
H | 虜囚島 | Offender's Rot | 14 | G | |
I | 石人島 | Neolith Island | 17 | E | |
J | 名も無き沈没船 | Unidentified Derelict | 20 | E |
|
K | 藍の浅瀬 | The Cobalt Shoals | 20 | I | |
L | 神秘の海盆 | The Mystic Basin | 24 | H | |
M | 溺没海04 | Deep-sea Site 4 | 27 | H | |
N | リミララ海溝中腹 | The Central Rimilala Trench | 27 | J | |
O | ディスカバリー号の残骸 | The Wreckage of Discovery I | 30 | N |
|
P | 木叢島 | Komura | 30 | K | |
Q | 金山島 | Kanayama | 34 | P | |
R | 水師の隠し港 | Concealed Bay | 37 | L | |
S | 溺没海05 | Deep-sea Site 5 | 37 | O | |
T | 煉獄島 | Purgatory | 40 | S | |
U | 溺没海06 | Deep-sea Site 6 | 40 | S | |
V | リミララ海溝大傾斜 | The Rimilala Shelf | 44 | U | |
W | 溺没海07 | Deep-sea Site 7 | 47 | V | |
X | 輝砂の海盆 | Glittersand Basin | 47 | W |
|
Y | 残照の白谷 | Flickering Dip | 47 | T | |
Z | ヘッドウェイ号の残骸 | The Wreckage of the Headway | 50 | Y |
|
AA | 変理の海域 | The Upwell | 50 | Z | |
AB | リミララ海溝最深部 | The Rimilala Trench Bottom | 50 | AA | |
AC | 石造寺院跡 | Stone Temple | 50 | AA | |
AD | 古の宝物庫 | Sunken Vault | 50 | AB |
灰海のマップの繋がり
サブマリンボイジャー「灰海」のマップの繋がりは以下のようになっています。
┌
溺没海AD
A
─
B
─
C
┬
D
─
E
─
Q
└
F
─
G
┬
H
─
K
┬
L
─
P
─
R
─
翠浪海A
|
└
T
└
I
┬
J
─
N
┬
O
└
M
└
S
サブマリンボイジャー海路 - 灰海
サブマリンボイジャー海路 - 灰海 / Sea of Ash(ランク50〜70)
記号 | エリア名 | 英語名 | ランク | 発見元航路 | 獲得アイテム |
---|---|---|---|---|---|
A | ゾーゾーナン島南端 | The Ivory Shoals | 50 | 溺没海 AD | |
B | ウィンド・ウォーカーの残骸 | Wreckage of the Windwalker | 50 | A | |
C | ゾーゾーナン島北端 | North Isle of Zozonan | 54 | B | |
D | 灰海01 | Sea of Ash 1 | 54 | C | |
E | 火葬炉海溝南端 | The Southern Charnel Trench | 57 | D | |
F | 灰海02 | Sea of Ash 2 | 57 | C | |
G | 灰海03 | Sea of Ash 3 | 60 | F | |
H | 修道士たちの墓標 | Ascetic's Demise | 60 | G | |
I | 火葬炉海溝中腹 | The Central Charnel Trench | 60 | G | |
J | 神父の岩窟 | The Catacombs of the Father | 60 | I | |
K | 灰海04 | Sea of Ash 4 | 60 | H | |
L | 砂利の海盆 | The Midden Pit | 63 | K | |
M | 片割れ手袋島 | The Lone Glove | 63 | I | |
N | 穴あき靴下島 | Coldtoe Isle | 65 | J | |
O | 密輸業者の取引場 | Smuggler's Knot | 65 | N | |
P | 擦り切れローブ島 | The Open Robe | 65 | L | |
Q | ナルザルの煙管 | Nald'thal's Pipe | 66 | E | |
R | 走錨海域 | The Slipped Anchor | 67 | P | |
S | 強欲の胃袋 | Glutton's Belly | 69 | N | |
T | ブルーホール | The Blue Hole | 70 | K |
翠浪海のマップの繋がり
サブマリンボイジャー「翠浪海」のマップの繋がりは以下のようになっています。
┌
灰海R
A
┬
B
└
C
┬
D
─
F
└
E
┬
G
┬
I
┬
K
└
H
|
└
L
┬
O
J
└
Q
─
S
└
M
┬
N
─
P
└
R
─
T
─
セイレーン海A
サブマリンボイジャー海路 - 翠浪海
サブマリンボイジャー海路 - 翠浪海 / Sea of Jade(ランク70〜90)
記号 | エリア名 | 英語名 | ランク | 発見元航路 | 獲得アイテム |
---|---|---|---|---|---|
A | 祭壇島 | The Isle of Sacrament | 70 | 灰海 R | |
B | 蛸壺入江 | The Kraken's Tomb | 70 | A | |
C | 翠浪海01 | Sea of Jade 1 | 70 | A | |
D | ロゴトゥムヘレの狩場 | Rogo-Tumu-Here's Haunt | 72 | C | |
E | 吸盤礁 | The Stone Barbs | 72 | C | |
F | ロゴトゥムヘレの寝蔵 | Rogo-Tumu-Here's Repose | 73 | D | |
G | タナロアの釣針 | Tangaroa's Prow | 74 | E | |
H | 翠浪海02 | Sea of Jade 2 | 75 | E | |
I | 目隠し峡江 | The Blind Sound | 75 | G | |
J | 翠浪海03 | Sea of Jade 3 | 75 | G | |
K | ムールギンの鍛冶場 | Moergynn's Forge | 76 | I | |
L | タナロアの浮標 | Tangaroa's Beacon | 78 | I | |
M | 翠浪海04 | Sea of Jade 4 | 80 | J | |
N | 海藻樹林 | The Forest of Kelp | 81 | M | |
O | 翠浪海05 | Sea of Jade 5 | 83 | L | |
P | なまくら切岸 | Bladefall Chasm | 85 | N | |
Q | 風の休所 | Stormport | 87 | L | |
R | 竜骨溜まり | Wyrm's Rest | 88 | M | |
S | 翠浪海06 | Sea of Jade 6 | 89 | Q | |
T | 海獣の霊園 | The Devil's Crypt | 90 | R |
セイレーン海のマップの繋がり
サブマリンボイジャー「セイレーン海」のマップの繋がりは以下のようになっています。
┌
翠浪海T
A
┬
B
┬
E
┌
S
|
└
F
─
J
┬
K
─
O
┴
R
|
└
L
─
P
─
T
─
紫礁海A
└
C
┬
D
─
H
┬
I
─
N
─
Q
└
G
└
M
サブマリンボイジャー海路 - セイレーン海
サブマリンボイジャー海路 - セイレーン海 / Sirensong Sea(ランク90〜)
記号 | エリア名 | 英語名 | ランク | 発見元航路 | 獲得アイテム |
---|---|---|---|---|---|
A | 耳蝋漁場 | Mastbound's Bounty | 90 | 翠浪海 T | |
B | セイレーン海01 | Sirensong Sea 1 | 90 | A | |
C | セイレーン海02 | Sirensong Sea 2 | 90 | A | |
D | アンテモエッサ島 | Anthemoessa | 91 | C | |
E | 海魔の口 | Magos Trench | 92 | B | |
F | 漂流海域 | Thrall's Unrest | 93 | B | |
G | 告死磯 | Crow's Drop | 95 | C | |
H | セイレーン海03 | Sirensong Sea 3 | 95 | D | |
I | アンテモエッサ海廊 | The Anthemoessa Undertow | 96 | H | |
J | セイレーン海04 | Sirensong Sea 4 | 97 | F | |
K | 渦紋海峡 | Seafoam Tide | 98 | J | |
L | 鳥嘴湾 | The Beak | 99 | J | |
M | 海魔の牢獄 | Seafarer's End | 100 | H | |
N | 放棄された流刑島 | Drifter's Decay | 101 | I | |
O | ルガトの浜 | Lugat's Landing | 101 | K | |
P | 積氷泉 | The Frozen Spring | 102 | L | |
Q | セイレーン海05 | Sirensong Sea 5 | 103 | N | |
R | 渦紋島 | Tidewind Isle | 104 | O | |
S | 赤血海丘 | Bloodbreak | 104 | O | |
T | 海晶泉 | The Crystal Font | 105 | P |
紫礁海のマップの繋がり
サブマリンボイジャー「紫礁海」のマップの繋がりは以下のようになっています。
┌
セイレーン海T
A
┬
B
┬
D
─
I
─
P
|
└
F
─
J
─
L
┬
N
─
S
└
C
┬
E
└
Q
─
T
─
南蒼茫洋A
└
G
┬
H
└
K
─
M
─
O
─
R
サブマリンボイジャー海路 - 紫礁海
サブマリンボイジャー海路 - 紫礁海 / The Lilac Sea(ランク105〜)
記号 | エリア名 | 英語名 | ランク | 発見元航路 | 獲得アイテム |
---|---|---|---|---|---|
A | 誘う藤棚 | Weeping Trellis | 105 | セイレーン海T | |
B | 白化した島 | The Forsaken Isle | 105 | A | |
C | 漂鳥の浅瀬 | Fourtune's Ford | 105 | A | |
D | 紫礁海01 | The Lilac Sea 1 | 106 | B | |
E | ラルス島 | Runners' Reach | 107 | C | |
F | 桔梗海溝中央 | Bellflower Flood | 108 | B | |
G | 紫礁海02 | The Lilac Sea 2 | 110 | C | |
H | 紫礁海03 | The Lilac Sea 3 | 111 | G | |
I | 桔梗海溝北西 | Northwest Bellflower | 112 | D | |
J | 花冠島 | Corolla Isle | 113 | F | |
K | 桔梗海溝南東 | Southeast Bellflower | 114 | G | |
L | 咲き誇る礁池 | The Floral Reef | 115 | J | |
M | 翼弁島 | Wingsreach | 115 | K | |
N | 旗弁島 | The Floating Standard | 116 | L | |
O | 胡蝶の円湾 | The Fluttering Bay | 117 | M | |
P | 紫礁海04 | The Lilac Sea 4 | 118 | I | |
Q | 舟弁島 | Proudkeel | 119 | L | |
R | ドディー海底谷東 | East Dodie's Abyss | 119 | O | |
S | 紫礁海05 | The Lilac Sea 5 | 120 | N | |
T | ドディー海底谷西 | Weat Dodie's Abyss | 120 | Q |
南蒼茫洋のマップの繋がり
┌
紫礁海T
A
┬
B
┬
D
|
└
F
└
C
┬
E
└
G
サブマリンボイジャー海路 - 南蒼茫洋
サブマリンボイジャー海路 - 南蒼茫洋 / South Indigo Deep(ランク120〜)
記号 | エリア名 | 英語名 | ランク | 発見元航路 | 獲得アイテム |
---|---|---|---|---|---|
A | インディゴ・シャロウ | The Indigo Shallows | 120 | 紫礁海T | |
B | 探検家の中継基地 | Voyagers' Reprieve | 120 | A | |
C | 紺色海底棚北 | North Delphinium Seashelf | 120 | A | |
D | 雨生みの海底谷 | Rainbringer Rift | 121 | B | |
E | 南蒼茫洋01 | South Indigo Deep 1 | 122 | C | |
F | セントラルブルー | The Central Blue | 123 | B | |
G | 南蒼茫洋02 | South Indigo Deep 2 | 125 | C |
エアシップボイジャー全航路と獲得アイテム
エアシップボイジャーの全航路と英語名、そして探索に必要な飛空艇ランクと、発見元航路、そして獲得アイテムがこちら。なお、獲得アイテムのうちマテリア関連、バーチの枝などの枝類、金鉱やルビーなどの鉱石類は省いています。
エリア名 | 英語名 | ランク | 発見元航路 | 獲得アイテム |
---|---|---|---|---|
雲海1 | Sea of Clouds - Sector 01 | 1 | -- | |
雲海2 | Sea of Clouds - Sector 02 | 1 | -- | |
雲海3 | Sea of Clouds - Sector 03 | 4 | 雲海1 | |
雲海4 | Sea of Clouds - Sector 04 | 7 | 雲海2 | |
雲海5 | Sea of Clouds - Sector 05 | 10 | 雲海2 | |
雲海6 | Sea of Clouds - Sector 06 | 14 | 雲海5 | |
雲海7 | Sea of Clouds - Sector 07 | 17 | 雲海5 | |
雲海8 | Sea of Clouds - Sector 08 | 20 | 雲海7 | |
雲海9 | Sea of Clouds - Sector 09 | 24 | 雲海8 | |
雲海10 | Sea of Clouds - Sector 10 | 27 | 雲海7 | |
雲海11 | Sea of Clouds - Sector 11 | 30 | 雲海6 | |
雲海12 | Sea of Clouds - Sector 12 | 34 | 雲海10 | |
雲海13 | Sea of Clouds - Sector 13 | 37 | 雲海11 | |
雲海14 | Sea of Clouds - Sector 14 | 40 | 雲海11 | |
雲海15 | Sea of Clouds - Sector 15 | 44 | 雲海13 | |
雲海16 | Sea of Clouds - Sector 16 | 47 | 雲海12 | |
雲海17 | Sea of Clouds - Sector 17 | 50 | 雲海16 | |
雲海18 | Sea of Clouds - Sector 18 | 50 | 雲海17 | |
雲海19 | Sea of Clouds - Sector 19 | 50 | 雲海15 | |
雲海20 | Sea of Clouds - Sector 20 | 50 | 雲海19 | |
雲海21 | Sea of Clouds - Sector 21 | 50 | 雲海20 | |
雲海22 | Sea of Clouds - Sector 22 | 50 | 雲海20 | |
雲海23 | Sea of Clouds - Sector 23 | 50 | 雲海19 | |
雲海24 | Sea of Clouds - Sector 24 | 50 | 雲海21 |