砂の川
アム・アレーン
FF14 / FFXIV のギャザラー採集場所「砂の川」の詳細情報データベース。この砂の川で獲得できるアイテムや、出現時間などの詳細をまとめました。
地図情報 - アム・アレーン





































エオルゼア時間 [ET] | -- | ||
---|---|---|---|
月齢 | -- | ||
ローカル時間 [LT] | -- | ||
場所の天気 | 前の天気 | 現在の天気 | 次の天気 |
アム・アレーン | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
-- | -- | -- |
採集場所 : 砂の川 - 詳細情報
採集可能なアイテム
デザートサブマリナー素材 > 水産物
ツノカブリ素材 > 水産物
ミズカキスナヤモリ素材 > 水産物
サンドエッグ素材 > 水産物
カンムリカブリ素材 > 水産物
サプライズエッグ素材 > 水産物
エリア | アム・アレーンノルヴラント |
---|---|
座標 | X:31.7 Y:12.7 付近 |
ギャザラー | 漁師 - 釣り [Lv 71] |

引き | ! |
---|---|
釣り餌 | ![]() ![]() |
万能ルアー | 可能 |

引き | !! |
---|---|
釣り餌 | ![]() |
万能ルアー | 可能 |

引き | ! |
---|---|
釣り餌 | ![]() |
万能ルアー | 可能 |

引き | ! |
---|---|
釣り餌 | ![]() |
万能ルアー | 可能 |

伝承録 | ![]() |
---|---|
魚タイプ | ヌシ |
引き | !!! |
魚タイマー天気+時間 | -- |
-- | |
時間帯 | 00:00-06:00 |
天気 |
|
泳がせ釣り | ![]() |
釣り方は? | ![]() |

伝承録 | ![]() |
---|---|
魚タイプ | オオヌシ |
引き | !!! |
釣り上げ | ![]() |
必要獲得力 | 2250 |
魚タイマー天気+時間 | -- |
-- | |
時間帯 | 00:00-02:00 |
天気 |
|
釣り餌 | ![]() |
漁師の直感 | ![]() |
釣り方は? | ![]() |
サイト上に記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。


