【FF14】お得意様取引「アドキラー」開放クエ&納品アイテムまとめ!
FFXIV / FF14 紅蓮編(パッチ4.5)のお得意様取引「アドキラー」の開放クエストや納品アイテムなどのまとめ。お得意様取引はギャザラー・クラフターのレベル上げや、クラフタースクリップやギャザラースクリップ集めにも最適です。
お得意様取引「アドキラー」の解放クエストは、イディルシャイア [X:5.7 Y:6.9] 付近。ギャザラー、もしくはクラフターのレベル66以上で受注可能ですが、クエスト受注にはアジムステップのサブクエスト「アダルキムの後継者」他、以下の3つのクエストをクリアしている必要があります。
対象クエスト | お得意様アドキラー |
---|---|
受注NPC / 場所 | ゲイムロナ |
イディルシャイア [X:5.7 Y:6.9] | |
最寄りテレポ | イディルシャイア |
前提クエスト | 紅蓮のリベレーター(Lv70 / メインクエ)、お得意様シロ・アリアポー(Lv60)、アダルキムの後継者(Lv65)をコンプリート |
注意事項 | Lv66以上のクラフター / ギャザラーにて受注可能 |
順番 | 対象クエスト | 受注場所とNPC | LV |
---|---|---|---|
1 | 紅蓮のリベレーター(メイン) | ギラバニア湖畔地帯 X:32.6 Y:22.9 | 70(戦闘職) |
ピピン | |||
2 | お得意様シロ・アリアポー(サブ) | イディルシャイア X:5.7 Y:6.9 | 60(戦闘職) |
ゲイムロナ | |||
3 | アダルキムの後継者(サブ) | アジムステップ X:33.3 Y:27.1 | 65(戦闘職) |
アダルキム族の男 |
解放クエスト「お得意様アドキラー」をコンプリートすると、いよいよお得意様取引「アドキラー」が開始されます。アドキラーに納品できる回数は、1週間(火曜日17時リセット)に6回までで、信頼度レベルは最大5までとなっています。
各信頼度レベルによって、またクラフター、園芸&採掘、漁師の3グループで要求される納品アイテムが異なってくるので、ここでは最終の信頼度レベル5段階までのすべての納品アイテムと、獲得できる信頼度、報酬ギル・白貨・紫貨(Lv90未満は経験値を獲得)を順番にまとめていきたいと思います。
お得意様取引 アドキラーの最初の納品アイテムと報酬は以下の通り。納品アイテムの収集価値によって、信頼度はすべて同じですが、もらえるギャザラースクリップやギルが3段階に分かれているので、できるだけ最高評価を貰える収集価値アイテムを渡していきましょう。
納品アイテム | イシュガルド料理必需品 | |||
---|---|---|---|---|
収集価値 | 報酬 | |||
信頼度 | ギル | 白貨 | 紫貨 | |
64 | 30 | 670 gil | 94 | 82 |
129 | 30 | 840 gil | 117 | 100 |
193 | 30 | 1,000 gil | 140 | 116 |
必要納品回数 | 3回 |
納品アイテム | 熾火玉 | |||
---|---|---|---|---|
収集価値 | 報酬 | |||
信頼度 | ギル | 白貨 | 紫貨 | |
240 | 30 | 670 gil | 94 | 82 |
450 | 30 | 840 gil | 117 | 100 |
600 | 30 | 1,000 gil | 140 | 116 |
必要納品回数 | 3回 |
納品アイテム | ノーザンオイスター | |||
---|---|---|---|---|
収集価値 | 報酬 | |||
信頼度 | ギル | 白貨 | 紫貨 | |
33 | 30 | 670 gil | 94 | 82 |
50 | 30 | 840 gil | 117 | 100 |
77 | 30 | 1,000 gil | 140 | 116 |
必要納品回数 | 3回 |
必要な納品アイテムの入手方法(制作・採集など)については、各リンク先のFF14 / FFXIV 便利手帳を参照してください。
3回納品することで次の信頼度レベル2になります。
お得意様取引 アドキラーの信頼度2段階目の納品アイテムと報酬は以下の通り。
納品アイテム | 崖っぷち蒸留酒必需品 | |||
---|---|---|---|---|
収集価値 | 報酬 | |||
信頼度 | ギル | 白貨 | 紫貨 | |
64 | 80 | 780 gil | 104 | 88 |
129 | 80 | 980 gil | 127 | 106 |
193 | 80 | 1,170 gil | 150 | 122 |
必要納品回数 | 6回 |
納品アイテム | 蒸留器素材 | |||
---|---|---|---|---|
収集価値 | 報酬 | |||
信頼度 | ギル | 白貨 | 紫貨 | |
240 | 80 | 780 gil | 104 | 88 |
450 | 80 | 980 gil | 127 | 106 |
600 | 80 | 1,170 gil | 150 | 122 |
必要納品回数 | 6回 |
納品アイテム | 紅玉藻 | |||
---|---|---|---|---|
収集価値 | 報酬 | |||
信頼度 | ギル | 白貨 | 紫貨 | |
39 | 80 | 780 gil | 104 | 88 |
65 | 80 | 980 gil | 127 | 106 |
92 | 80 | 1,170 gil | 150 | 122 |
必要納品回数 | 6回 |
必要な納品アイテムの入手方法(制作・採集など)については、各リンク先のFF14 / FFXIV 便利手帳を参照してください。
6回納品することで次の信頼度レベル3になります。
お得意様取引 アドキラーの信頼度3段階目の納品アイテムと報酬は以下の通り。
納品アイテム | 崖っぷちボーズ必需品 | |||
---|---|---|---|---|
収集価値 | 報酬 | |||
信頼度 | ギル | 白貨 | 紫貨 | |
44 | 130 | 900 gil | 114 | 94 |
146 | 130 | 1,120 gil | 137 | 112 |
212 | 130 | 1,340 gil | 160 | 128 |
必要納品回数 | 6回 |
納品アイテム | アジムスパイス | |||
---|---|---|---|---|
収集価値 | 報酬 | |||
信頼度 | ギル | 白貨 | 紫貨 | |
240 | 130 | 900 gil | 114 | 94 |
450 | 130 | 1,120 gil | 137 | 112 |
600 | 130 | 1,340 gil | 160 | 128 |
必要納品回数 | 6回 |
納品アイテム | チャクラナマズ | |||
---|---|---|---|---|
収集価値 | 報酬 | |||
信頼度 | ギル | 白貨 | 紫貨 | |
107 | 130 | 900 gil | 114 | 94 |
193 | 130 | 1,120 gil | 137 | 112 |
251 | 130 | 1,340 gil | 160 | 128 |
必要納品回数 | 6回 |
必要な納品アイテムの入手方法(制作・採集など)については、各リンク先のFF14 / FFXIV 便利手帳を参照してください。
6回納品することで次の信頼度レベル4にむけてのクエスト「崖っぷち亭に迫る影」が発生します。
お得意様取引・アドキラーの信頼度4段階目の納品アイテムと報酬は以下の通り。
納品アイテム | 崖っぷち亭の備品 | |||
---|---|---|---|---|
収集価値 | 報酬 | |||
信頼度 | ギル | 白貨 | 紫貨 | |
44 | 180 | 1,100 gil | 124 | 100 |
159 | 180 | 1,260 gil | 147 | 118 |
226 | 180 | 1,510 gil | 170 | 134 |
必要納品回数 | 6回 |
納品アイテム | 崖っぷち備品素材 | |||
---|---|---|---|---|
収集価値 | 報酬 | |||
信頼度 | ギル | 白貨 | 紫貨 | |
240 | 180 | 1,100 gil | 124 | 100 |
450 | 180 | 1,260 gil | 147 | 118 |
600 | 180 | 1,510 gil | 170 | 134 |
必要納品回数 | 6回 |
納品アイテム | ゴクソツアンコウ | |||
---|---|---|---|---|
収集価値 | 報酬 | |||
信頼度 | ギル | 白貨 | 紫貨 | |
236 | 180 | 1,100 gil | 124 | 100 |
458 | 180 | 1,260 gil | 147 | 118 |
554 | 180 | 1,510 gil | 170 | 134 |
必要納品回数 | 6回 |
必要な納品アイテムの入手方法(制作・採集など)については、各リンク先のFF14 / FFXIV 便利手帳を参照してください。
6回納品することで次の信頼度レベル5になります。
アドキラーの信頼度をMAX(レベル5)にすると、アドキラーの武具投影(ミラプリ)が開放されます。アドキラーのミラプリには各部位ごとにミラージュプリズムが必要になります。
お得意様取引・アドキラーの信頼度5段階目(最大)になると、納品アイテムはその週によりランダムとなりますが、新たに追加される納品アイテムのアルヒ醸造必需品、醸造道具素材、オサードサーモンについては、納品時に報酬ボーナスがあります。
納品アイテム | ランダム | ||
---|---|---|---|
収集価値 | 報酬 / 下段:BONUS報酬 | ||
ギル | 白貨 | 紫貨 | |
小 | 1,120 gil | 134 | 106 |
1,680 gil | 201 | 159 | |
中 | 1,400 gil | 157 | 124 |
2,100 gil | 235 | 186 | |
大 | 1,670 gil | 180 | 140 |
2,505 gil | 270 | 210 |
各納品アイテムの入手方法などについては、FF14データベース「FF14 / FFXIV 便利手帳」を参照してください。