【FF14】お得意様取引「クレナイ」開放クエ&納品アイテムまとめ!
FFXIV / FF14 紅蓮編(パッチ4.x)のお得意様取引「クレナイ」の開放クエストや納品アイテムなどのまとめ。お得意様取引はギャザラー・クラフターのレベル上げや、クラフタースクリップやギャザラースクリップ集めにも最適です。
お得意様取引「クレナイ」の解放クエストは、クガネ [X:10.1 Y:9.9] 付近。ギャザラー、もしくはクラフターのレベル62以上で受注可能ですが、クエスト受注には関連する一連のクエストをクリアしている必要があります。
対象クエスト | お得意様クレナイ |
---|---|
受注NPC / 場所 | コウジン族の下働き |
クガネ [X:10.1 Y:9.9] | |
最寄りテレポ | クガネ |
前提クエスト | お得意様メ・ナーゴ(Lv60)、ヒスイとクレナイ(Lv63)をコンプリート |
注意事項 | Lv62以上のクラフター / ギャザラーにて受注可能 |
順番 | 対象クエスト | 受注場所とNPC | LV |
---|---|---|---|
1 | 秘色に暮らす民(メイン) | 紅玉海 X:21.8 Y:18.6 | 63(戦闘職) |
リセ | |||
2 | 紫水宮の姫君(サブ) | 紅玉海 X:20.2 Y:20.1 | 63(戦闘職) |
クレナイ | |||
3 | 紅玉姫の秘密(サブ) | 紅玉海 X:20.2 Y:20.1 | 63(戦闘職) |
クレナイ | |||
4 | 御伽草子の島(サブ) | 紅玉海 X:20.2 Y:20.1 | 63(戦闘職) |
クレナイ | |||
5 | 幻の霊薬(サブ) | 紅玉海 X:20.2 Y:20.1 | 63(戦闘職) |
クレナイ | |||
6 | ヒスイとクレナイ(サブ) | 紅玉海 X:20.2 Y:20.1 | 63(戦闘職) |
クレナイ |
解放クエスト「お得意様クレナイ」をコンプリートすると、いよいよお得意様取引「クレナイ」が開始されます。クレナイに納品できる回数は、1週間(火曜日17時リセット)に6回までで、信頼度レベルは最大5までとなっています。
各信頼度レベルによって、またクラフター、園芸&採掘、漁師の3グループで要求される納品アイテムが異なってくるので、ここでは最終の信頼度レベル5段階までのすべての納品アイテムと、獲得できる信頼度、報酬ギル・白貨・紫貨(Lv90未満は経験値を獲得)を順番にまとめていきたいと思います。
お得意様取引 クレナイの最初の納品アイテムと報酬は以下の通り。納品アイテムの収集価値によって、信頼度はすべて同じですが、もらえるギャザラースクリップやギルが3段階に分かれているので、できるだけ最高評価を貰える収集価値アイテムを渡していきましょう。
納品アイテム | ギラバニア医薬品 | |||
---|---|---|---|---|
収集価値 | 報酬 | |||
信頼度 | ギル | 白貨 | 紫貨 | |
57 | 30 | 670 gil | 94 | 82 |
115 | 30 | 840 gil | 117 | 100 |
172 | 30 | 1,000 gil | 140 | 116 |
必要納品回数 | 3回 |
納品アイテム | 石薬素材 | |||
---|---|---|---|---|
収集価値 | 報酬 | |||
信頼度 | ギル | 白貨 | 紫貨 | |
240 | 30 | 670 gil | 94 | 82 |
450 | 30 | 840 gil | 117 | 100 |
600 | 30 | 1,000 gil | 140 | 116 |
必要納品回数 | 3回 |
納品アイテム | エスナカブリ | |||
---|---|---|---|---|
収集価値 | 報酬 | |||
信頼度 | ギル | 白貨 | 紫貨 | |
97 | 30 | 670 gil | 94 | 82 |
149 | 30 | 840 gil | 117 | 100 |
229 | 30 | 1,000 gil | 140 | 116 |
必要納品回数 | 3回 |
必要な納品アイテムの入手方法(制作・採集など)については、各リンク先のFF14 / FFXIV 便利手帳を参照してください。
3回納品することで次の信頼度レベル2になります。
お得意様取引 クレナイの信頼度2段階目の納品アイテムと報酬は以下の通り。
納品アイテム | サメ対策用品 | |||
---|---|---|---|---|
収集価値 | 報酬 | |||
信頼度 | ギル | 白貨 | 紫貨 | |
57 | 80 | 780 gil | 104 | 88 |
115 | 80 | 980 gil | 127 | 106 |
172 | 80 | 1,170 gil | 150 | 122 |
必要納品回数 | 6回 |
納品アイテム | 銛素材 | |||
---|---|---|---|---|
収集価値 | 報酬 | |||
信頼度 | ギル | 白貨 | 紫貨 | |
240 | 80 | 780 gil | 104 | 88 |
450 | 80 | 980 gil | 127 | 106 |
600 | 80 | 1,170 gil | 150 | 122 |
必要納品回数 | 6回 |
納品アイテム | スファライフィッシュ | |||
---|---|---|---|---|
収集価値 | 報酬 | |||
信頼度 | ギル | 白貨 | 紫貨 | |
322 | 80 | 780 gil | 104 | 88 |
539 | 80 | 980 gil | 127 | 106 |
758 | 80 | 1,170 gil | 150 | 122 |
必要納品回数 | 6回 |
必要な納品アイテムの入手方法(制作・採集など)については、各リンク先のFF14 / FFXIV 便利手帳を参照してください。
6回納品することで次の信頼度レベル3になります。
お得意様取引 クレナイの信頼度3段階目の納品アイテムと報酬は以下の通り。
納品アイテム | クルザス防寒品 | |||
---|---|---|---|---|
収集価値 | 報酬 | |||
信頼度 | ギル | 白貨 | 紫貨 | |
36 | 130 | 900 gil | 114 | 94 |
130 | 130 | 1,120 gil | 137 | 112 |
190 | 130 | 1,340 gil | 160 | 128 |
必要納品回数 | 6回 |
納品アイテム | 保温性素材 | |||
---|---|---|---|---|
収集価値 | 報酬 | |||
信頼度 | ギル | 白貨 | 紫貨 | |
240 | 130 | 900 gil | 114 | 94 |
450 | 130 | 1,120 gil | 137 | 112 |
600 | 130 | 1,340 gil | 160 | 128 |
必要納品回数 | 6回 |
納品アイテム | ヒートプレコ | |||
---|---|---|---|---|
収集価値 | 報酬 | |||
信頼度 | ギル | 白貨 | 紫貨 | |
239 | 130 | 900 gil | 114 | 94 |
432 | 130 | 1,120 gil | 137 | 112 |
562 | 130 | 1,340 gil | 160 | 128 |
必要納品回数 | 6回 |
必要な納品アイテムの入手方法(制作・採集など)については、各リンク先のFF14 / FFXIV 便利手帳を参照してください。
6回納品することで次の信頼度レベル4にむけてのクエスト「「外」を知るために」が発生します。
お得意様取引・クレナイ の信頼度「3」から「4」へは、信頼度レベル3をマックスにすることで発生するクエスト「「外」を知るために」(Lv66)をクリアすることで上がります。
クエスト | 「外」を知るために |
---|---|
レベル | ギャザクラ Lv62 |
受注場所 | クレナイ |
紅玉海 [X:28.3 Y:15.3] | |
報酬 | 経験値 25,500 |
クラムチャウダー×1 | |
スタッフドキャベイジ×1 |
上記クエストをクリアすることで信頼度レベルが4に上がります。
お得意様取引・クレナイの信頼度4段階目の納品アイテムと報酬は以下の通り。
納品アイテム | スイ特産品 | |||
---|---|---|---|---|
収集価値 | 報酬 | |||
信頼度 | ギル | 白貨 | 紫貨 | |
36 | 180 | 1,100 gil | 124 | 100 |
141 | 180 | 1,260 gil | 147 | 118 |
201 | 180 | 1,510 gil | 170 | 134 |
必要納品回数 | 6回 |
納品アイテム | 紫水結晶 | |||
---|---|---|---|---|
収集価値 | 報酬 | |||
信頼度 | ギル | 白貨 | 紫貨 | |
240 | 180 | 1,100 gil | 124 | 100 |
450 | 180 | 1,260 gil | 147 | 118 |
600 | 180 | 1,510 gil | 170 | 134 |
必要納品回数 | 6回 |
納品アイテム | 白銀貝 | |||
---|---|---|---|---|
収集価値 | 報酬 | |||
信頼度 | ギル | 白貨 | 紫貨 | |
50 | 180 | 1,100 gil | 124 | 100 |
96 | 180 | 1,260 gil | 147 | 118 |
117 | 180 | 1,510 gil | 170 | 134 |
必要納品回数 | 6回 |
必要な納品アイテムの入手方法(制作・採集など)については、各リンク先のFF14 / FFXIV 便利手帳を参照してください。
6回納品することで次の信頼度レベル5になります。
お得意様取引・クレナイの信頼度5段階目(最大)になると、納品アイテムはその週によりランダムとなりますが、新たに追加される納品アイテムの雲海の珍宝(クラフター全般)、雲海の羽根(園芸・採掘)、イルミナティマスク(漁師)については、納品時に報酬ボーナスがあります。
納品アイテム | ランダム | ||
---|---|---|---|
収集価値 | 報酬 / 下段:BONUS報酬 | ||
ギル | 白貨 | 紫貨 | |
小 | 1,120 gil | 134 | 106 |
1,680 gil | 201 | 159 | |
中 | 1,400 gil | 157 | 124 |
2,100 gil | 235 | 186 | |
大 | 1,670 gil | 180 | 140 |
2,505 gil | 270 | 210 |
各納品アイテムの入手方法などについては、FF14データベース「FF14 / FFXIV 便利手帳」を参照してください。