【FF14】お得意様取引「メ・ナーゴ」開放クエ&納品アイテムまとめ!
FFXIV / FF14 紅蓮編(パッチ4.x)のお得意様取引「メ・ナーゴ」の開放クエストや納品アイテムなどのまとめ。お得意様取引はギャザラー・クラフターのレベル上げや、クラフタースクリップやギャザラースクリップ集めにも最適です。
解放クエスト「お得意様メ・ナーゴ」をコンプリートすると、いよいよお得意様取引「メ・ナーゴ」が開始されます。メ・ナーゴに納品できる回数は、1週間(火曜日17時リセット)に6回までで、信頼度レベルは最大5までとなっています。
各信頼度レベルによって、またクラフター、園芸&採掘、漁師の3グループで要求される納品アイテムが異なってくるので、ここでは最終の信頼度レベル5段階までのすべての納品アイテムと、獲得できる信頼度、報酬ギル・白貨・紫貨(Lv90未満は経験値を獲得)を順番にまとめていきたいと思います。
お得意様取引 メ・ナーゴの最初の納品アイテムと報酬は以下の通り。納品アイテムの収集価値によって、信頼度はすべて同じですが、もらえるギャザラースクリップやギルが3段階に分かれているので、できるだけ最高評価を貰える収集価値アイテムを渡していきましょう。
納品アイテム | ギラバニアの名産品 | |||
---|---|---|---|---|
収集価値 | 報酬 | |||
信頼度 | ギル | 白貨 | 紫貨 | |
54 | 30 | 670 gil | 94 | 82 |
108 | 30 | 840 gil | 117 | 100 |
162 | 30 | 1,000 gil | 140 | 116 |
必要納品回数 | 3回 |
納品アイテム | 砕星砂 | |||
---|---|---|---|---|
収集価値 | 報酬 | |||
信頼度 | ギル | 白貨 | 紫貨 | |
240 | 30 | 670 gil | 94 | 82 |
450 | 30 | 840 gil | 117 | 100 |
600 | 30 | 1,000 gil | 140 | 116 |
必要納品回数 | 3回 |
納品アイテム | ギラバニアチャブ | |||
---|---|---|---|---|
収集価値 | 報酬 | |||
信頼度 | ギル | 白貨 | 紫貨 | |
33 | 30 | 670 gil | 94 | 82 |
50 | 30 | 840 gil | 117 | 100 |
77 | 30 | 1,000 gil | 140 | 116 |
必要納品回数 | 3回 |
必要な納品アイテムの入手方法(制作・採集など)については、各リンク先のFF14 / FFXIV 便利手帳を参照してください。
3回納品することで次の信頼度レベル2になります。
お得意様取引 メ・ナーゴの信頼度2段階目の納品アイテムと報酬は以下の通り。
納品アイテム | 東方風の収集品 | |||
---|---|---|---|---|
収集価値 | 報酬 | |||
信頼度 | ギル | 白貨 | 紫貨 | |
54 | 80 | 780 gil | 104 | 88 |
110 | 80 | 980 gil | 127 | 106 |
165 | 80 | 1,170 gil | 150 | 122 |
必要納品回数 | 6回 |
納品アイテム | 紫洲小判 | |||
---|---|---|---|---|
収集価値 | 報酬 | |||
信頼度 | ギル | 白貨 | 紫貨 | |
240 | 80 | 780 gil | 104 | 88 |
450 | 80 | 980 gil | 127 | 106 |
600 | 80 | 1,170 gil | 150 | 122 |
必要納品回数 | 6回 |
納品アイテム | サンゴノオトシゴ | |||
---|---|---|---|---|
収集価値 | 報酬 | |||
信頼度 | ギル | 白貨 | 紫貨 | |
33 | 80 | 780 gil | 104 | 88 |
54 | 80 | 980 gil | 127 | 106 |
77 | 80 | 1,170 gil | 150 | 122 |
必要納品回数 | 6回 |
必要な納品アイテムの入手方法(制作・採集など)については、各リンク先のFF14 / FFXIV 便利手帳を参照してください。
6回納品することで次の信頼度レベル3になります。
お得意様取引 メ・ナーゴの信頼度3段階目の納品アイテムと報酬は以下の通り。
納品アイテム | ゴールドソーサーの景品 | |||
---|---|---|---|---|
収集価値 | 報酬 | |||
信頼度 | ギル | 白貨 | 紫貨 | |
43 | 130 | 900 gil | 114 | 94 |
142 | 130 | 1,120 gil | 137 | 112 |
207 | 130 | 1,340 gil | 160 | 128 |
必要納品回数 | 6回 |
納品アイテム | コッター朝の宝飾 | |||
---|---|---|---|---|
収集価値 | 報酬 | |||
信頼度 | ギル | 白貨 | 紫貨 | |
240 | 130 | 900 gil | 114 | 94 |
450 | 130 | 1,120 gil | 137 | 112 |
600 | 130 | 1,340 gil | 160 | 128 |
必要納品回数 | 6回 |
納品アイテム | コイマリモ | |||
---|---|---|---|---|
収集価値 | 報酬 | |||
信頼度 | ギル | 白貨 | 紫貨 | |
39 | 130 | 900 gil | 114 | 94 |
70 | 130 | 1,120 gil | 137 | 112 |
92 | 130 | 1,340 gil | 160 | 128 |
必要納品回数 | 6回 |
必要な納品アイテムの入手方法(制作・採集など)については、各リンク先のFF14 / FFXIV 便利手帳を参照してください。
6回納品することで次の信頼度レベル4にむけてのクエスト「遺された人々」が発生します。
お得意様取引・メ・ナーゴの信頼度4段階目の納品アイテムと報酬は以下の通り。
納品アイテム | メ族の日用品 | |||
---|---|---|---|---|
収集価値 | 報酬 | |||
信頼度 | ギル | 白貨 | 紫貨 | |
38 | 180 | 1,100 gil | 124 | 100 |
137 | 180 | 1,260 gil | 147 | 118 |
195 | 180 | 1,510 gil | 170 | 134 |
必要納品回数 | 6回 |
納品アイテム | ギラバニアピグメント | |||
---|---|---|---|---|
収集価値 | 報酬 | |||
信頼度 | ギル | 白貨 | 紫貨 | |
240 | 180 | 1,100 gil | 124 | 100 |
450 | 180 | 1,260 gil | 147 | 118 |
600 | 180 | 1,510 gil | 170 | 134 |
必要納品回数 | 6回 |
納品アイテム | ベロジナサーモン | |||
---|---|---|---|---|
収集価値 | 報酬 | |||
信頼度 | ギル | 白貨 | 紫貨 | |
379 | 180 | 1,100 gil | 124 | 100 |
736 | 180 | 1,260 gil | 147 | 118 |
891 | 180 | 1,510 gil | 170 | 134 |
必要納品回数 | 6回 |
必要な納品アイテムの入手方法(制作・採集など)については、各リンク先のFF14 / FFXIV 便利手帳を参照してください。
6回納品することで次の信頼度レベル5になります。
お得意様取引・メ・ナーゴの信頼度5段階目(最大)の納品アイテムは、その時によりランダムとなりますが、新たに追加される納品アイテムの解放軍の軍需品、黄葛根、パープルバックラーについては、納品時に報酬ボーナスがあります。
納品アイテム | ランダム | ||
---|---|---|---|
収集価値 | 報酬 / 下段:BONUS報酬 | ||
ギル | 白貨 | 紫貨 | |
小 | 1,120 gil | 134 | 106 |
1,680 gil | 201 | 159 | |
中 | 1,400 gil | 157 | 124 |
2,100 gil | 235 | 186 | |
大 | 1,670 gil | 180 | 140 |
2,505 gil | 270 | 210 |
各納品アイテムの入手方法などについては、FF14データベース「FF14 / FFXIV 便利手帳」を参照してください。